""ET TROJAN Observed Malicious SSL Cert (Go/Chaos Botnet)""
SID: 2039038
Revision: 1
Class Type: trojan-activity
Metadata: affected_product Windows_XP_Vista_7_8_10_Server_32_64_Bit, attack_target Client_Endpoint, created_at 2022_09_29, deployment Perimeter, performance_impact Low, signature_severity Major, tag SSL_Malicious_Cert, updated_at 2022_09_29
Reference:
Protocol: tcp
Source Network: $EXTERNAL_NET
Source Port: 443
Destination Network: $HOME_NET
Destination Port: any
Flow: established,to_client
Contents:
-
Value: "|16|"
-
Value: "|0b|"
-
Value: "|06 03 55 04 06|"
-
Value: "|02|US"
-
Value: "|06 03 55 04 08|"
-
Value: "|05|Chaos"
-
Value: "|06 03 55 04 0a|"
-
Value: "|05|Chaos"
-
Value: "|06 03 55 04 0b|"
-
Value: "|05|Chaos"
-
Value: "|06 03 55 04 03|"
-
Value: "|09|127.0.0.1"
-
Value: "|06 03 55 04 06|"
-
Value: "|02|US"
-
Value: "|06 03 55 04 08|"
-
Value: "|05|Chaos"
-
Value: "|06 03 55 04 0a|"
-
Value: "|05|Chaos"
-
Value: "|06 03 55 04 0b|"
-
Value: "|05|Chaos"
-
Value: "|06 03 55 04 03|"
-
Value: "|09|127.0.0.1"
Within: 10
PCRE:
Special Options:
- fast_pattern